EL-SCB40后备保护器SCB防雷保护装置串联式(人气:278)
产品描述
产品功能
产品参数



| 规格型号 | EL-SCB40/2P | EL-SCB40/4P |
| 不脱扣冲击电流le | 40kA(10/350) |
| 不脱扣冲击电流耐受能力 | 20kA(8/20) | 40kA(8/20) |
| 电气符号 | ![]() |
| 额定工作电压Ue | 230VAC |
| 额定绝缘电压Ui | 400VAC |
| 电压脱扣值Io | 3±1A |
| 工频短路电流分断时间Tcs | ≤40ms |
| 工频负载电流分断时间To | ≤50ms |
| 机械寿命 | ≤4000次 |
| 电气寿命 | ≤4000次 |
| 外壳防护雜 | IP20 |
| 压线螺丝 | M5 |
| 连接电缆最小面积 | 2.5mm²/flexible |
| 连接电缆最大面积 | 25mm²/flexible |
| 遥信触点最大允许工作电流 | 2A/250VAC常闭或常开(默认为常闭) |
| 外壳材质 | PBT UL94V0 |
| 外形尺寸 | 91mm x 72mm x 17.8m |
| 保护动作与环境温度关系 | -25℃~-60℃内开关 |
| 存放环境 | 温度-40℃~75℃ 相对湿度:<95%(25℃下) |
| 工作环境 | 温度-25℃~60℃ 相对湿度:<95%(25℃下) |
| 安装卡轨 | EN60715(35mm) |














在线询盘
| * 联系人: | |
| 公司名称: | |
| 联系电话: | |
| * 手机号码: | |
| 电子邮件: | |
| 联系地址: | |
| 采购意向描述: | |
精品展示
更多>>







